Obiekty hotelarskie – Polanica-Zdrój
Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie: 16 obiektów w Centralnym Wykazie Obiektów Hotelarskich.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
| Obiekt | Rodzaj i kategoria | Miejsca |
|---|---|---|
| ALPEJSKI | hotel, 3 gwiazdki | 27 |
| BEATA | pensjonat, 3 gwiazdki | 45 |
| BLISS | pensjonat, 2 gwiazdki | 7 |
| BUKOWY PARK HOTEL MEDICAL SPA | hotel, 4 gwiazdki | 39 |
| EUROPA | hotel, 2 gwiazdki | 19 |
| HOTEL SPA DR IRENA ERIS POLANICA ZDRÓJ | hotel, 5 gwiazdek | 85 |
| KAPITAN | pensjonat, 3 gwiazdki | 8 |
| MIRANDA | pensjonat, 1 gwiazdka | 24 |
| NOWY ZDRÓJ | hotel, 1 gwiazdka | 133 |
| PANORAMA | pensjonat, 2 gwiazdki | 16 |
| PERŁA POLANICY | pensjonat, 3 gwiazdki | 13 |
| POLANICA RESORT & SPA | hotel, 3 gwiazdki | 184 |
| PRZY DEPTAKU | pensjonat, 1 gwiazdka | 18 |
| SARA | hotel, 1 gwiazdka | 16 |
| VILLA ALINA MEDICAL&SPA | pensjonat, 4 gwiazdki | 17 |
| VILLA POLANICA | pensjonat, 4 gwiazdki | 32 |
Hotele według kategorii: 1 gwiazdka (2), 2 gwiazdki (1), 3 gwiazdki (2), 4 gwiazdki (1), 5 gwiazdek (1).
Inne miejscowości – woj. dolnośląskie
Bolesławiec (7) · Bystrzyca Kłodzka (4) · (3) · Sienna (3) · Jedlina-Zdrój (2) · Sosnówka (2) · Żarska Wieś (2) · Jelenia Góra (14)
Szukasz hotelu na szkolenie w Polanica-Zdrój? Zapytanie · dla gości