# Obiekty hotelarskie – województwo podkarpackie

> Województwo podkarpackie: obiekty hotelarskie z Centralnego Wykazu według miejscowości i kategorii.

## Obiekty hotelarskie – województwo podkarpackie

154 obiekty w 75 miejscowościach.

[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Dane](/dane.md) · [Raport datowany](/raport.md)

### Według kategorii

| Rodzaj i kategoria | Obiekty |
|---|---|
| [hotel, 1 gwiazdka](/kategoria/1st-hot/podkarpackie.md) | 11 |
| [hotel, 2 gwiazdki](/kategoria/2st-hot/podkarpackie.md) | 37 |
| [hotel, 3 gwiazdki](/kategoria/3st-hot/podkarpackie.md) | 69 |
| [hotel, 4 gwiazdki](/kategoria/4st-hot/podkarpackie.md) | 22 |
| hotel, 5 gwiazdek | 1 |
| motel, 1 gwiazdka | 1 |
| [motel, 2 gwiazdki](/kategoria/2st-mot/podkarpackie.md) | 3 |
| pensjonat, 1 gwiazdka | 1 |
| pensjonat, 2 gwiazdki | 1 |
| pensjonat, 3 gwiazdki | 1 |
| pensjonat, 4 gwiazdki | 1 |
| dom wycieczkowy, kategoria III | 1 |
| schronisko młodzieżowe, kategoria III | 1 |
| [schronisko młodzieżowe, kategoria I](/kategoria/i-sml/podkarpackie.md) | 4 |

### Miejscowości

[](/miejscowosc/-podkarpackie.md) (3) · [Berezka](/miejscowosc/berezka.md) (2) · [Boguchwała](/miejscowosc/boguchwala.md) (2) · [Brzozów](/miejscowosc/brzozow.md) (2) · [Dębica](/miejscowosc/debica.md) (3) · [Głogów Małopolski](/miejscowosc/glogow-malopolski.md) (3) · [Jarosław](/miejscowosc/jaroslaw.md) (6) · [Jasło](/miejscowosc/jaslo.md) (2) · [Kolbuszowa](/miejscowosc/kolbuszowa.md) (3) · [Kombornia](/miejscowosc/kombornia.md) (2) · [Krosno](/miejscowosc/krosno.md) (10) · [Machowa](/miejscowosc/machowa.md) (2) · [Mielec](/miejscowosc/mielec.md) (7) · [Moderówka](/miejscowosc/moderowka.md) (2) · [Nowa Dęba](/miejscowosc/nowa-deba.md) (3) · [Przemyśl](/miejscowosc/przemysl.md) (8) · [Rzeszów](/miejscowosc/rzeszow.md) (27) · [Sanok](/miejscowosc/sanok.md) (3) · [Stalowa Wola](/miejscowosc/stalowa-wola.md) (3) · [Tarnobrzeg](/miejscowosc/tarnobrzeg.md) (4) · [Łańcut](/miejscowosc/lancut.md) (3)

### Pozostałe miejscowości

*Woj. podkarpackie: miejscowości z jednym obiektem*

| Obiekt | Miejscowość | Rodzaj i kategoria | Miejsca |
|---|---|---|---|
| [ARŁAMÓW](/obiekt/arlamow-arlamow.md) | Arłamów | hotel, 4 gwiazdki | 426 |
| [ZAMKOWY](/obiekt/zamkowy-baranow-sandomierski.md) | Baranów Sandomierski | hotel, 3 gwiazdki | 81 |
| [KANDEFER](/obiekt/kandefer-besko.md) | Besko | hotel, 2 gwiazdki | 16 |
| [FOREST](/obiekt/forest-bircza.md) | Bircza | hotel, 2 gwiazdki | 29 |
| [VILLA BOLESTRASZYCE](/obiekt/villa-bolestraszyce-bolestraszyce.md) | Bolestraszyce | hotel, 3 gwiazdki | 36 |
| [ZACISZE](/obiekt/zacisze-bratkowice.md) | Bratkowice | hotel, 1 gwiazdka | 17 |
| [Grand Chotowa Hotel ***SPA & Resort](/obiekt/grand-chotowa-hotel-spa-resort-chotowa.md) | Chotowa | hotel, 3 gwiazdki | 59 |
| [PERŁA BIESZCZADÓW - CONFERENCE CENTER & SPA](/obiekt/perla-bieszczadow-conference-center-spa-czarna-gorna.md) | Czarna Górna | hotel, 3 gwiazdki | 81 |
| [SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W CZUDCU](/obiekt/szkolne-schronisko-mlodziezowe-w-czudcu-czudec.md) | Czudec | schronisko młodzieżowe, kategoria I | 135 |
| [DWÓR MARIA ANTONINA](/obiekt/dwor-maria-antonina-glinik-zaborowski.md) | Glinik Zaborowski | hotel, 3 gwiazdki | 36 |
| [CAMPARI](/obiekt/campari-gora-motyczna.md) | Góra Motyczna | hotel, 3 gwiazdki | 12 |
| [SALAMANDRA](/obiekt/salamandra-hoczew.md) | Hoczew | hotel, 3 gwiazdki | 70 |
| [POD LIPĄ](/obiekt/pod-lipa-humniska.md) | Humniska | hotel, 2 gwiazdki | 27 |
| [ELITA](/obiekt/elita-iwonicz-zdroj.md) | Iwonicz-Zdrój | hotel, 3 gwiazdki | 33 |
| [HOLIDAY INN EXPRESS RZESZÓW AIRPORT](/obiekt/holiday-inn-express-rzeszow-airport-jasionka.md) | Jasionka | hotel, 3 gwiazdki | 164 |
| [DWÓR OSTOIA](/obiekt/dwor-ostoia-klimkowka.md) | Klimkówka | hotel, 3 gwiazdki | 43 |
| [PAOLA](/obiekt/paola-kraczkowa.md) | Kraczkowa | hotel, 2 gwiazdki | 19 |
| [ZAMKOWY](/obiekt/zamkowy-krasiczyn.md) | Krasiczyn | hotel, 3 gwiazdki | 90 |
| [SZELCÓW](/obiekt/szelcow-lesko.md) | Lesko | hotel, 3 gwiazdki | 31 |
| [Centrum Bankietowo - Hotelowe Perła](/obiekt/centrum-bankietowo-hotelowe-perla-lezajsk.md) | Leżajsk | hotel, 3 gwiazdki | 40 |
| [HOTEL - RESTAURACJA "U DINA"](/obiekt/hotel-restauracja-u-dina-lubaczow.md) | Lubaczów | hotel, 2 gwiazdki | 43 |
| [STANICA KRESOWA "CHREPTIÓW"](/obiekt/stanica-kresowa-chreptiow-lutowiska.md) | Lutowiska | hotel, 3 gwiazdki | 64 |
| [POD STRZECHĄ](/obiekt/pod-strzecha-malawa.md) | Malawa | motel, 1 gwiazdka | 24 |
| [SOLINA SPA](/obiekt/solina-spa-myczkowce.md) | Myczkowce | hotel, 3 gwiazdki | 90 |
| [EwKa](/obiekt/ewka-myczkow.md) | Myczków | hotel, 2 gwiazdki | 64 |
| [KORCZOWA](/obiekt/korczowa-mlyny.md) | Młyny | hotel, 3 gwiazdki | 49 |
| [HOTEL RESTAURACJA PAŁACOWA](/obiekt/hotel-restauracja-palacowa-narol.md) | Narol | hotel, 2 gwiazdki | 23 |
| [BLUE DIAMOND HOTEL](/obiekt/blue-diamond-hotel-nowa-wies-podkarpackie.md) | Nowa Wieś | hotel, 4 gwiazdki | 99 |
| [KIMADŁO WAMPIRA](/obiekt/kimadlo-wampira-nowy-lupkow.md) | Nowy Łupków | pensjonat, 2 gwiazdki | 32 |
| [SENATOR GRAN VIA](/obiekt/senator-gran-via-olchowa.md) | Olchowa | hotel, 3 gwiazdki | 49 |
| [LELIWA](/obiekt/leliwa-przeworsk.md) | Przeworsk | hotel, 2 gwiazdki | 36 |
| [POD HERBAMI](/obiekt/pod-herbami-pulanki.md) | Pułanki | hotel, 1 gwiazdka | 46 |
| [BACÓWKA RADAWA SPA](/obiekt/bacowka-radawa-spa-radawa.md) | Radawa | hotel, 4 gwiazdki | 17 |
| [DWÓR KRESOWY](/obiekt/dwor-kresowy-radymno.md) | Radymno | hotel, 3 gwiazdki | 64 |
| [JAŚMINOWY DWÓR](/obiekt/jasminowy-dwor-rokietnica.md) | Rokietnica | hotel, 3 gwiazdki | 38 |
| [SUPER 6](/obiekt/super-6-ropczyce.md) | Ropczyce | motel, 2 gwiazdki | 30 |
| [ANTYCZNY DWÓR](/obiekt/antyczny-dwor-rudna-mala.md) | Rudna Mała | hotel, 3 gwiazdki | 50 |
| [JAŚ WĘDROWNICZEK](/obiekt/jas-wedrowniczek-rymanow.md) | Rymanów | hotel, 2 gwiazdki | 37 |
| [SZAJNA SPA](/obiekt/szajna-spa-rymanow-zdroj.md) | Rymanów-Zdrój | pensjonat, 3 gwiazdki | 17 |
| [DWÓR GALICJA](/obiekt/dwor-galicja-rzeczyca-dluga.md) | Rzeczyca Długa | hotel, 2 gwiazdki | 40 |
| [Resident](/obiekt/resident-sarzyna.md) | Sarzyna | hotel, 2 gwiazdki | 24 |
| [SPA HOTEL SPLENDOR](/obiekt/spa-hotel-splendor-siedliska.md) | Siedliska | hotel, 4 gwiazdki | 68 |
| [PLATAN](/obiekt/platan-sielec.md) | Sielec | hotel, 3 gwiazdki | 30 |
| [CARPATIA BIESZCZADZKI GOŚCINIEC](/obiekt/carpatia-bieszczadzki-gosciniec-smerek.md) | Smerek | hotel, 2 gwiazdki | 36 |
| [INES](/obiekt/ines-sedziszow-malopolski.md) | Sędziszów Małopolski | hotel, 3 gwiazdki | 93 |
| [ZAJAZD POLONEZ](/obiekt/zajazd-polonez-tuczempy.md) | Tuczempy | hotel, 2 gwiazdki | 43 |
| [GALICJA](/obiekt/galicja-ulanow.md) | Ulanów | hotel, 1 gwiazdka | 30 |
| [HOTEL GÓRSKI PTTK](/obiekt/hotel-gorski-pttk-ustrzyki-gorne.md) | Ustrzyki Górne | hotel, 1 gwiazdka | 104 |
| [BIESZCZAD.Ski](/obiekt/bieszczad-ski-wankowa.md) | Wańkowa | hotel, 2 gwiazdki | 27 |
| [ALJAN](/obiekt/aljan-wiazownica.md) | Wiązownica | hotel, 1 gwiazdka | 20 |
| [MARAND](/obiekt/marand-zaczernie.md) | Zaczernie | hotel, 1 gwiazdka | 27 |
| [HIBISKUS](/obiekt/hibiskus-zarzecze.md) | Zarzecze | hotel, 3 gwiazdki | 26 |
| [NOWY DWÓR](/obiekt/nowy-dwor-swilcza.md) | Świlcza | hotel, 3 gwiazdki | 41 |
| [MILLENIUM](/obiekt/millenium-zyrakow.md) | Żyraków | hotel, 3 gwiazdki | 29 |

Inne województwa: [dolnośląskie](/wojewodztwo/dolnoslaskie.md) · [kujawsko-pomorskie](/wojewodztwo/kujawsko-pomorskie.md) · [lubelskie](/wojewodztwo/lubelskie.md) · [lubuskie](/wojewodztwo/lubuskie.md) · [mazowieckie](/wojewodztwo/mazowieckie.md) · [małopolskie](/wojewodztwo/malopolskie.md) · [opolskie](/wojewodztwo/opolskie.md) · [podlaskie](/wojewodztwo/podlaskie.md) · [pomorskie](/wojewodztwo/pomorskie.md) · [warmińsko-mazurskie](/wojewodztwo/warminsko-mazurskie.md) · [wielkopolskie](/wojewodztwo/wielkopolskie.md) · [zachodniopomorskie](/wojewodztwo/zachodniopomorskie.md) · [łódzkie](/wojewodztwo/lodzkie.md) · [śląskie](/wojewodztwo/slaskie.md) · [świętokrzyskie](/wojewodztwo/swietokrzyskie.md)

---

Página: https://cwoh.pages.dev/wojewodztwo/podkarpackie/
Fonte: Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich
Recolha: 2026-09-19
